Skip to content
המרת מידות נעליים ילדים
מידה אמריקאית | מידה אנגלית | מידה אירופאית | מידה יפנית | מידה סינית |
8 | 7 | 25 | 15.1 | 19 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15.5 | 20 |
9 | 8 | 26 | 16 | 21 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16.4 | 22 |
10 | 9 | 27 | 16.8 | 22.5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 17.2 | 23 |
11 | 10 | 28 | 17.7 | 24 |
11.5 | 10.5 | 28.5 | 18.1 | 25 |
12 | 11 | 29 | 17.5 | 26 |
12.5 | 11.5 | 29.5 | 18.9 | 27 |
13 | 12 | 30 | 19.3 | 28 |
13.5 | 12.5 | 30.5 | 19.8 | 29 |
המרת מידות נעליים גברים
מידה אמריקאית | מידה אנגלית | מידה אירופאית | מידה יפנית | מידה סינית |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 39 |
7 | 6 | 39.5 | 25.3 | 40 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 40.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 42 |
9 | 8 | 42 | 27 | 43 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 44 |
10 | 9 | 43 | 28 | 45 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.2 | 46 |
11 | 10 | 44.5 | 28.5 | 46.5 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.1 | 47 |
12 | 11 | 45.5 | 29.5 | 48 |
12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.9 | 49 |
13 | 12 | 47 | 30.3 | 50 |
13.5 | 12.5 | 47.5 | 30.8 | 51 |
14 | 13 | 48.5 | 31.2 | 52 |
14.5 | 13.5 | 49 | 31.6 | 52.5 |
15 | 14 | 49.5 | 32 | 53 |
16 | 15 | 50.5 | 32.9 | 55 |
17 | 16 | 51 | 33.7 | 56.5 |
18 | 17 | 52 | 34.6 | 58 |
המרת מידות נעליים נשים
מידה אמריקאית | מידה אנגלית | מידה אירופאית | מידה יפנית | מידה סינית |
5 | 3 | 36 | 22.5 | 34 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 23 | 35 |
6 | 4 | 37 | 23.2 | 36 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 37 |
7 | 5 | 38 | 24 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 | 25 | 39 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.3 | 40 |
9 | 7 | 40 | 25.5 | 41 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 26 | 42 |
10 | 8 | 41 | 26.5 | 43 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 27 | 44 |
11 | 9 | 42 | 27.5 | 44.5 |
11.5 | 9.5 | 42.5 | 28 | 45 |
12 | 10 | 43 | 28.3 | 46 |
המרת מידות נעליים נוער
מידה אמריקאית | מידה אנגלית | מידה אירופאית | מידה יפנית | מידה סינית |
1 | 13 | 31 | 20.2 | 30 |
1.5 | 13.5 | 31.5 | 20.6 | 30.5 |
2 | 1 | 32 | 21 | 31 |
2.5 | 1.5 | 32.5 | 21.5 | 32 |
3 | 2 | 33 | 21.9 | 33 |
3.5 | 2.5 | 33.5 | 22.3 | 34 |
4 | 3 | 34 | 22.7 | 34.5 |
4.5 | 3.5 | 34.5 | 23.2 | 35 |
5 | 4 | 35 | 23.6 | 36 |
5.5 | 4.5 | 35.5 | 24 | 37 |
6 | 5 | 36 | 24.4 | 38 |
6.5 | 5.5 | 36.5 | 24.8 | 39 |
7 | 6 | 37 | 25.3 | 40 |
המרת מידות נעליים פעוטות
מידה אמריקאית | מידה אנגלית | מידה אירופאית | מידה יפנית | מידה סינית |
4 | 3 | 19 | 11.7 | 14 |
5 | 4 | 20.5 | 12.6 | 14 |
6 | 5 | 22.5 | 13.4 | 16 |
7 | 6 | 23.5 | 14.3 | 18 |
דילוג לתוכן